Hey
Sparky, you have just discovered the Archives .......
Looking for back Issues of First Due, Activity Reports, Calendars ?
| - 2008 - | ||
| First Due | Activity Reports | Calendar |
| January | January | January |
| February | February | February |
| March | March | March |
| April | April | |
| May | May | May |
| June | June | June |
| July | July | July |
| August | August | |
![]()
| - 2007 - | ||
| First Due | Activity Reports | Calendar |
| January | January | January |
| February | February | February |
| March | March | March |
| April | April | April |
| May | May | May |
| June | June | June |
| July | July | July |
| August | August | August |
| September | September | September |
| October | October | October |
| November | November | November |
| December | December | December |
![]()
| - 2006 - | ||
| First Due | Activity Reports | Calendar |
| January | January | January |
| February | February | February |
| March | March | March |
| April | April | April |
| May | May | May |
| June | June | June |
| July | July | July |
| August | August | August |
| September | September | September |
| October | October | October |
| November | November | November |
| December | December | December *updated 2/26/07 |
![]()
| - 2005 - | ||
| First Due | Activity Reports | Calendar |
| January | January | January |
| February | February | February |
| March | March | March |
| April | April | April |
| May | May | May |
| June | June | June |
| July | July | July |
| August | August | August |
| September | September | September |
| October | October | October |
| November | November | November |
| December | December | December |
![]()
| - 2004 - | ||
| First Due | Activity Reports | Calendar |
| January | January | January |
| February | February | February |
| March | March | March |
| April | April | April |
| May | May | May |
| June | June | June |
| July | July | July |
| August | August | August |
| September | September | September |
| October | October | October |
| November | November | November |
| December | December | December |
| 2004 Total Call Stats |
![]()
![]()
~ Parade Season 2005~ |
|||
| Where | Date | Line up / Step off | |
| Beekman - Annual Memorial Day | Monday | May 30 | 10:00 AM |
| Pleasantville Beekman Wins: Best Out of County & Furthest Distance, Congratulations ! |
Friday | June 3 | 6:00 / 7:00 |
| Amenia Beekman Wins: Best Ladder Truck Congratulations ! |
Friday | July 1 | 6:30 / 7:00 |
| Roosevelt (Convention) w/ band pictures | Monday | July 4 | 9:30 / 10:00 |
| Dover w/ band | Friday | July 15 | 6:00 / 7:00 |
| Brewster | Thursday | July 28 | 6:00 / 7:00 |
| Millbrook w/ band pictures | Saturday | July 30 | 4:30 / 6:00 |
| Pawling w/ band
pictures Beekman Wins: Best Tanker, 2nd Best Regulation, Congratulations ! |
Friday | Aug 5 | 6:00 / 7:00 |
![]()